Tendances dès 24/09/2011 à 8:40am
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 18.3 | 5.6 | 14.8 | N | 94 | 1014.2 | 0.6 |
| il y a 5 minutes | 18.2 | 5.6 | 11.1 | N | 94 | 1014.2 | 0.6 |
| il y a 10 minutes | 18.1 | 7.4 | 11.1 | NE | 94 | 1014.1 | 0.6 |
| il y a 15 minutes | 18.0 | 5.6 | 11.1 | N | 94 | 1014.2 | 0.6 |
| il y a 20 minutes | 17.9 | 5.6 | 7.4 | N | 94 | 1014.1 | 0.6 |
| il y a 30 minutes | 17.7 | 3.7 | 9.3 | N | 94 | 1014.2 | 0.6 |
| il y a 45 minutes | 17.4 | 5.6 | 7.4 | N | 94 | 1013.9 | 0.6 |
| il y a 60 minutes | 17.3 | 5.6 | 5.6 | N | 94 | 1013.8 | 0.6 |
| il y a 75 minutes | 17.3 | 3.7 | 7.4 | N | 94 | 1013.7 | 0.6 |
| il y a 90 minutes | 17.3 | 7.4 | 7.4 | N | 94 | 1013.7 | 0.6 |
| il y a 105 minutes | 17.3 | 3.7 | 9.3 | NE | 94 | 1013.6 | 0.6 |
| il y a 120 minutes | 17.4 | 3.7 | 5.6 | NE | 94 | 1013.8 | 0.6 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.6 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 24/09/2011 2:00am |
| Hier | 0.2 mm | Semaine | 11.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 76.8 mm (12 jours de pluie ce mois) | Mois | 99.8 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 659.6 mm ( 106 jours de pluie cette année) | Année | 438.8 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 18.4 °C à 8:40am | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 23.2 °C à 1:39pm | max > 25 °C | 7 jours |
| Mois | 29.1 °C le 03/09/2011 | Journée la plus chaude | 24.3 °C le 04/09/2011 |
| Année | 34.4 °C le 21/07/2011 | Nuit la plus chaude | 23.2 °C le 04/09/2011 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 17.1 °C à 4:37am | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 13.8 °C à 6:45am | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 4.8 °C le 17/09/2011 | Jour le plus froid | 10.2 °C le 16/09/2011 |
| Année | -29.7 °C le 24/01/2011 | Nuit la plus froide | 6.5 °C le 17/09/2011 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1014.8 hPa à 12:03am | Aujourd'hui | 17.1 °C à 4:37am |
| Hier | 1020.1 hPa à 9:53am | Hier | 13.8 °C à 6:45am |
| Mois | 1032.2 hPa le 18/09/2011 | Mois | 2.4 °C le 16/09/2011 |
| Année | 1039.5 hPa le 03/03/2011 | Année | -40.2 °C le 24/01/2011 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 6.3 km/h NNE | |
| Rafale | 6.4 km/h NNE | |
| Rafale récente | 14.5 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 14.5 km/h NNE à 8:39am | |
| Hier | 14.4 km/h à 7:17pm | |
| Mois | 410.1 km/h le 07/09/2011 | |
| Année | 410.1 km/h le 07/09/2011 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 8.6 km/h NNE à 7:12am | |
| Hier | 9.6 km/h à 8:37am | |
| Mois | 27.6 km/h le 16/09/2011 | |
| Année | 65.5 km/h le 01/06/2011 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 39.54 km | |
| Mois | 3127.58 km | |
| Année | 43428.17 km | |



